湖南省2026年考试录用公务员报名人数统计(截至2月2日9时)
| 考区名称 | 单位名称 | 职位名称 | 报考人数 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 湖南湘江新区行政执法局(长沙市岳麓区城市管理和综合执法局) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 中共长沙市开福区纪律检查委员会、长沙市开福区监察委员会 | | |
| 中共长沙市开福区纪律检查委员会、长沙市开福区监察委员会 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 中共长沙市雨花区纪律检查委员会、长沙市雨花区监察委员会 | | |
| 中共长沙市雨花区纪律检查委员会、长沙市雨花区监察委员会 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | | |
| 中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2026国考面试培训招生公告
国考面试即将拉开大幕,如何在这场终极对决中笑到最后,是广大“00后”考生需攻克的难关,作为深耕公考面试16年的资深机构——公考蛟龙,秉持“用良心做教育 用成效赢口碑”的理念,运用专业教研力量、专注于公考研究、专心服务学员,循循善诱、细心指导学员掌握“公考考什么、怎么备考、如何赢高分”底层逻辑,最终以高分成功上岸。2026年国考面试培训班即将开班,选择公考蛟龙,我们将竭诚为广大新老学员提供:
(一)专业师资支撑。师资是公考致胜的重要一环,我们的面试讲师都具备多年一线公考的培训经验,在公考培训领域拥有10年以上的经验,是实战经验丰富的“面霸”,也是跟踪研究公考的大咖,部分老师持有面试考官证,是我省考官库的成员。他们将用考官视角帮助学员了解面试、解码命题、冲刺高分,让考官对学员作答青睐有加,从而打败对手,成功上岸。本次面试班,针对不同岗位会匹配对应的岗位面试老师,具备相关的资质和背景,采取“专业+专项+专岗+专训”,助力学员突破面试瓶颈。
(二)精品小班教学。针对学员的个性化备考诉求,我们开设8-10人制的面试小班,按照报考岗位,量身订制课程内容,制订“一对一”辅导方案,突出以学员为中心,采取启发式、互动式教学模式,“线上+线下”相贯通,精准直击考生“开不了口”“口无内容”等问题,避免市面上一些机构“大水漫灌”“填鸭式”教育,避免战线长、费时费力……等弊病,真正让学员学进去、学下去。
(三)全方位学习交流。基于结构化面试、结构化小组各类题型,针对公考小白,重点解决“没思路、没方向”问题;针对攻擂选手,重点解决“模板化、套路化”问题。授课老师精准指导、深度点评,真正解决每一个“你”的问题,引导学员“敢开口、会答题、展风采”,让学员掌握行政机关单位的工作思路,强化行政机关工作人员意识,学会答题、共情考官,做到不鸣则已一鸣惊人。
课程安排
课程时间 | 课程安排 | 优惠条件 |
10天15晚 第一阶段:理论基础 第二阶段:题型专项训练 第三阶段:全真模拟 | 1.面试概论.礼仪.语言训练 2.题型分类讲解与练习(综合分析.自我认知.人际关系.计划组织.应急处置.演讲演说) 3.题型专项训练 4.真题训练与点评 | 2人及2人以上团购,每人优惠500元;1月28日之前报名,每人优惠500元 |
收费标准:友情价13980元(赠送住宿)
公考蛟龙简介
公考蛟龙创立于2009年,由一群热爱公考事业,潜心研究考试规律的专业人士组成。与其他机构相比,我们有三个显著特点。一是师资力量强。面试辅导团队由实战经验非常丰富的面试专家、考官、考霸携手组成。授课老师均由从事多年省考、国考面试辅导,具有深入研究的专家担任;点评老师由资深面试考官担任;助教由近两年国考、省考、遴选中取得面试冠军担任。二是开班规模小。我们不追求数量上的扩张,而追求质量上的提升,每个班都控制在8-10人,在业内具有最高的师生比,我们的目标是“精准滴灌”,而不是“大水漫灌”。三是课程设计精。我们从不纸上谈兵,不使用千篇一律的“模板”“套路”,而是从事物的规律出发,从工作的实际出发,传授方法、大量实战,帮助考生理清思路、掌握方法、总结规律、举一反三,真正“吃透”面试、一举成“公”。
近5年来,公考蛟龙学员国考、省考面试守擂率100%,逆袭率60%左右,总体过关率81%,创造了公考培训的神话。2023年国考税务面试班上岸率100%,2025年国考面试班多位学员斩获高分佳绩。