一份详尽的指南,为你的升学之路保驾护航。
为了帮助2026届的考生更好地规划升学路径,我们整理了2025年已公布的各院校录取分数及排位数据。无论你目标是顶尖名校,还是适合自己的特色高校,这份指南都将为你提供重要参考!
一、广东地区
| | |
|---|
| 中山大学 | 630分 | 644分 |
| 香港中文大学(深圳) | 569分 | 608分 |
| 深圳大学 | 552分 | 604分 |
| 暨南大学 | 589分 | 597分 |
| 广东工业大学 | 527分 | 566分 |
| 广州医科大学 | | 584分 |
| 北师香港浸会大学 | 530分 | 586分 |
| 广州大学 | 536分 | 584分 |
| 广东外语外贸大学 | 540分 | 574分 |
| 汕头大学 | 533分 | 579分 |
| 广州中医药大学 | 552分 | |
| 佛山大学 | 526分 | 566分 |
| 东莞理工学院 | 498分 | 568分 |
| 广东药科大学 | | 527分 |
| 深圳北理莫斯科大学 | | 527分 |
| 肇庆学院 | 478分 | 529分 |
| 广东金融学院 | 494分 | 544分 |
| 广东财经大学 | 508分 | 558分 |
| 广东技术师范大学 | 502分 | 551分 |
| 五邑大学 | 486分 | 538分 |
| 珠海科技学院 | 456分 | 509分 |
| 广州美术学院 | | 502分 |
| 广州城市理工学院 | 457分 | 505分 |
| 广州软件学院 | 437分 | 502分 |
| 韶关学院 | 460分 | 489分 |
| 广东白云学院 | 447分 | 489分 |
| 广州工商学院 | 453分 | 479分 |
| 广州华立学院 | 439分 | 492分 |
| 广州华商学院 | 440分 | 482分 |
| 东莞城市学院 | 442分 | 481分 |
| 广东科技学院 | 438分 | 487分 |
| 广东理工学院 | 438分 | 484分 |
| 广州新华学院 | 449分 | 493分 |
二、北京地区
| | |
|---|
| 北京大学 | 681分 | |
| 中国人民大学 | 663分 | 675分 |
| 中国科学院大学 | | 672分 |
| 北京航空航天大学 | 609分 | 668分 |
| 北京理工大学 | 599分 | 654分 |
| 北京师范大学 | 627分 | 638分 |
| 北京邮电大学 | | 626分 |
| 中央财经大学 | | 614分 |
| 中国农业大学 | | 611分 |
| 北京交通大学 | | 591分 |
| 中国政法大学 | 585分 | 597分 |
| 外交学院 | | 587分 |
| 北京化工大学 | 526分 | 589分 |
| 中国地质大学(北京) | 542分 | 589分 |
| 北京林业大学 | 537分 | 569分 |
| 中央民族大学 | 562分 | 599分 |
| 北京外国语大学 | 580分 | |
| 北京语言大学 | 527分 | 560分 |
| 首都师范大学 | 534分 | 577分 |
| 北京建筑大学 | 472分 | 542分 |
| 北京联合大学 | 471分 | 525分 |
| 中华女子学院 | 450分 | |
| 首都体育学院 | 454分 | |
| 中央美术学院 | | |
三、福建地区
| | |
|---|
| 厦门大学 | 564分 | 610分 |
| 福州大学 | 536分 | 589分 |
| 福建师范大学 | 498分 | 559分 |
| 华侨大学 | 507分 | 560分 |
| 集美大学 | 474分 | 525分 |
| 福建中医药大学 | 490分 | |
| 厦门医学院 | | 488分 |
| 厦门理工学院 | 471分 | 539分 |
| 福建江夏学院 | 464分 | |
| 闽江学院 | 458分 | 477分 |
| 龙岩学院 | 451分 | 511分 |
| 莆田学院 | 452分 | |
| 泉州师范学院 | 460分 | |
| 武夷学院 | 430分 | 460分 |
| 阳光学院 | 443分 | 462分 |
| 集美大学诚毅学院 | 445分 | |
| 福州工商学院 | 437分 | 467分 |
| 泉州职业技术大学 | 431分 | 464分 |
四、上海地区
| | |
|---|
| 上海财经大学 | 627分 | 623分 |
| 华东师范大学 | 609分 | 621分 |
| 上海大学 | 580分 | 607分 |
| 华东理工大学 | 553分 | 604分 |
| 东华大学 | 542分 | |
| 上海外国语大学 | 578分 | 598分 |
| 上海中医药大学 | 550分 | 564分 |
| 上海海洋大学 | 525分 | 573分 |
| 上海立信会计金融学院 | 497分 | 540分 |
| 上海工程技术大学 | 485分 | 519分 |
| 上海电机学院 | 439分 | 511分 |
| 复旦大学 | 668分 | 676分 |
| 同济大学 | 601分 | 643分 |
五、浙江地区
| | |
|---|
| 西湖大学 | | 643分 |
| 中国美术学院 | | |
| 浙江财经大学 | 568分 | 507分 |
| 宁波大学 | 510分 | 566分 |
| 浙江工业大学 | 523分 | 579分 |
| 温州医科大学 | | 543分 |
| 中国计量大学 | 498分 | 567分 |
| 浙江工商大学 | 500分 | 560分 |
| 温州大学 | 488分 | 556分 |
| 浙江中医药大学 | 505分 | |
| 浙江海洋大学 | 469分 | 528分 |
| 绍兴文理学院 | 466分 | |
| 湖州师范学院 | 470分 | 508分 |
| 浙江外国语学院 | 470分 | 505分 |
| 温州肯恩大学 | 461分 | 507分 |
| 丽水学院 | 447分 | |
| 浙江树人学院 | 446分 | 498分 |
| 浙江大学 | 646分 | 666分 |
六、江苏地区
| | |
|---|
| 东南大学 | 600分 | 637分 |
| 南京大学 | 630分 | 655分 |
| 南京航空航天大学 | | |
| 南京理工大学 | 539分 | 611分 |
| 南京信息工程大学 | | 588分 |
| 中国药科大学 | | 581分 |
| 苏州大学 | 604分 | 553分 |
| 南京农业大学 | | 567分 |
| 南京中医药大学 | 511分 | 549分 |
| 南京工业大学 | | 552分 |
| 徐州医科大学 | | 520分 |
| 南京财经大学 | 497分 | 554分 |
| 江苏大学 | 450分 | 523分 |
七、天津地区
| | |
|---|
| 天津大学 | 590分 | 640分 |
| 中国民航大学 | | 571分 |
| 天津中医药大学 | 484分 | |
| 天津科技大学 | 455分 | 538分 |
| 天津美术学院 | | |
| 南开大学 | 620分 | 650分 |
八、山东地区
| | |
|---|
| 山东大学 | 564分 | 610分 |
| 山东科技大学 | 486分 | 493分 |
| 山东工程职业技术大学 | 461分 | 513分 |
| 山东交通学院 | 435分 | 471分 |
| 山东外事职业大学 | 430分 | 460分 |
九、四川地区
四川美术学院招生人数:艺术文史类38人;艺术理工类2人录取分数线:艺术文史类415分,最低排位3152艺术理工类391分,最低排位4839
十、云南地区
西南林业大学招生人数:文史类6人;理工类14人录取分数线:文史类455分,理工类498分
十一、湖北地区
| | |
|---|
| 华中科技大学 | 602分 | |
| 华中师范大学 | 563分 | 593分 |
| 中南民族大学 | 487分 | 528分 |
| 三峡大学 | 459分 | 555分 |
| 长江大学 | 462分 | |
| 湖北工业大学 | 430分 | |
| 湖北美术学院 | | |
十二、 湖南地区
| | |
|---|
| 中南大学 | 618分 | 571分 |
| 湘潭大学 | | 576分 |
| 湖南师范大学 | 473分 | |
| 湖南中医药大学 | 481分 | |
| 湖南工业大学 | | 541分 |
| 南华大学 | 465分 | 524分 |
| 湖南科技大学 | 473分 | |
十三、河南地区
河南科技大学招生人数:文史类10人;理工类10人录取分数线:文史类430分,理工类460分
十四、四川地区
| | |
|---|
| 电子科技大学 | 589分 | 592分 |
| 重庆师范大学 | 547分 | 479分 |
| 西华大学 | 463分 | 511分 |
十五、陕西地区
| | |
|---|
| 西安交通大学 | 592分 | |
| 陕西科技大学 | 453分 | |
| 延安大学 | 437分 | |
| 陕西理工大学 | 437分 | 499分 |
| 西安思源学院 | 430分 | 460分 |
十六、东北地区
| | |
|---|
| 辽宁大学 | 506分 | 541分 |
| 大连海事大学 | 533分 | |
| 大连民族大学 | 451分 | |
十七、江西地区
十八、安徽地区
| | |
|---|
| 中国科学技术大学 | | 675分 |
| 合肥工业大学 | | 598分 |
| 安徽农业大学 | 460分 | |
十九、广西地区
北部湾大学招生人数:文史类7人;理工类3人录取分数线:文史类452分,理工类513分
二十、海南地区
海南师范大学招生人数:文史类4人;理工类6人录取分数线:文史类470分,理工类510分
二十一、甘肃地区
西北师范大学招生人数:文史类2人;理工类3人录取分数线:文史类481分,最低排位1865
二十二、宁夏地区
北方民族大学招生人数:文史类10人;理工类10人录取分数线:文史类437分,最低排位2729
选择适合自己的目标院校是成功的第一步。 这份数据汇总不仅展示了各校录取门槛,更揭示了不同地区、不同类型高校的招生特点。考生们可以根据自身成绩定位,结合排位情况,制定切实可行的升学规划。
港澳台联考的竞争逐年激烈,提前了解、充分准备、科学规划是赢得这场升学之战的关键。持续关注最新动
如果还想了解更多关于华侨港澳台联考培训、港澳台侨升学规划,港澳台侨联考报考,志愿填报等联考相关问题,可以扫下方二维码添加老师微信一对一咨询~
侨安教育港澳台侨联考全年班招生
👉 2027届学位预定中
预缴2000锁定学位享85折优惠
扫码即可登记咨询
林老师 13666073311 (微信同号)
林老师 13616023366 (微信同号)
魏老师 18596867312 (微信同号)
想知道更多港澳台联考资讯
和升学途径
欢迎关注侨安公众号