四川城市职业学院2024年在川单招普高录取分数线
专业名称 | 录取分数线 |
工程测量技术 | 253 |
建筑设计 | 263 |
建筑室内设计 | 258 |
智慧城市管理技术 | 262 |
建筑工程技术 | 245 |
工程造价 | 244 |
建设工程管理 | 260 |
现代物业管理 | 244 |
服装设计与工艺 | 246 |
道路与桥梁工程技术 | 246 |
城市轨道交通工程技术 | 244 |
艺术设计 | 245 |
视觉传达设计 | 257 |
服装与服饰设计 | 246 |
环境艺术设计 | 246 |
广告艺术设计 | 246 |
商务日语 | 257 |
应用英语 | 263 |
中文 | 244 |
党务工作 | 259 |
学前教育(中外合作办学) | 153 |
学前教育 | 245 |
美术教育 | 248 |
空中乘务 | 248 |
大数据与财务管理 | 245 |
大数据与会计 | 248 |
市场营销 | 246 |
现代物流管理 | 260 |
供应链运营 | 253 |
旅游管理 | 279 |
烹饪工艺与营养 | 251 |
社区管理与服务 | 254 |
人力资源管理 | 244 |
物联网应用技术 | 245 |
计算机应用技术 | 244 |
计算机网络技术 | 250 |
软件技术 | 244 |
数字媒体技术 | 246 |
大数据技术 | 245 |
信息安全技术应用 | 264 |
虚拟现实技术应用 | 248 |
人工智能技术应用 | 247 |
动漫制作技术 | 244 |
电子商务 | 251 |
护理 | 244 |
药学 | 245 |
医学检验技术 | 244 |
医学影像技术 | 245 |
口腔医学技术 | 244 |
医学美容技术 | 245 |
康复治疗技术 | 245 |
社会体育 | 248 |
休闲体育 | 261 |
现代家政服务与管理 | 244 |
智慧健康养老服务与管理 | 245 |
体育教育 | 246 |
数控技术 | 246 |
机电一体化技术 | 244 |
工业机器人技术 | 245 |
新能源汽车技术 | 244 |
智能网联汽车技术 | 277 |
高速铁路客运服务 | 244 |
汽车检测与维修技术 | 251 |
城市轨道车辆应用技术 | 244 |
城市轨道交通机电技术 | 245 |
城市轨道交通运营管理 | 245 |
四川城市职业学院2024年在川单招中职录取分数线 | ||
类别 | 专业 | 录取分数线 |
材料化工与资源环境类 | 工程造价 | 145 |
财经商贸类 | 城市轨道车辆应用技术 | 199 |
财经商贸类 | 大数据技术 | 200 |
财经商贸类 | 大数据与财务管理 | 199 |
财经商贸类 | 大数据与会计 | 200 |
财经商贸类 | 党务工作 | 216 |
财经商贸类 | 电子商务 | 201 |
财经商贸类 | 服装设计与工艺 | 202 |
财经商贸类 | 服装与服饰设计 | 215 |
财经商贸类 | 供应链运营 | 201 |
财经商贸类 | 计算机网络技术 | 200 |
财经商贸类 | 金融服务与管理 | 213 |
财经商贸类 | 酒店管理与数字化运营 | 204 |
财经商贸类 | 空中乘务 | 204 |
财经商贸类 | 旅游管理 | 200 |
财经商贸类 | 烹饪工艺与营养 | 204 |
财经商贸类 | 人工智能技术应用 | 211 |
财经商贸类 | 人力资源管理 | 200 |
财经商贸类 | 商务日语 | 202 |
财经商贸类 | 社区管理与服务 | 201 |
财经商贸类 | 市场营销 | 202 |
财经商贸类 | 网络直播与运营 | 210 |
财经商贸类 | 物联网应用技术 | 201 |
财经商贸类 | 现代物流管理 | 201 |
财经商贸类 | 现代物业管理 | 201 |
财经商贸类 | 信息安全技术应用 | 200 |
财经商贸类 | 学前教育 | 212 |
财经商贸类 | 学前教育(中外合作办学) | 214 |
财经商贸类 | 应用英语 | 247 |
财经商贸类 | 智慧健康养老服务与管理 | 206 |
财经商贸类 | 中文 | 226 |
餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 216 |
电子信息类 | 城市轨道车辆应用技术 | 164 |
电子信息类 | 大数据技术 | 151 |
电子信息类 | 电子商务 | 138 |
电子信息类 | 动漫制作技术 | 141 |
电子信息类 | 高速铁路客运服务 | 136 |
电子信息类 | 工程造价 | 136 |
电子信息类 | 工业机器人技术 | 140 |
电子信息类 | 机电一体化技术 | 135 |
电子信息类 | 计算机应用技术 | 138 |
电子信息类 | 建筑室内设计 | 141 |
电子信息类 | 人工智能技术应用 | 141 |
电子信息类 | 人力资源管理 | 163 |
电子信息类 | 软件技术 | 137 |
电子信息类 | 数控技术 | 163 |
电子信息类 | 数字媒体技术 | 137 |
电子信息类 | 物联网应用技术 | 156 |
电子信息类 | 新能源汽车技术 | 136 |
电子信息类 | 信息安全技术应用 | 136 |
电子信息类 | 虚拟现实技术应用 | 142 |
电子信息类 | 学前教育 | 137 |
电子信息类 | 中文 | 154 |
纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 224 |
纺织服装类 | 服装与服饰设计 | 224 |
公共管理与服务类 | 城市轨道车辆应用技术 | 225 |
公共管理与服务类 | 城市轨道交通工程技术 | 182 |
公共管理与服务类 | 城市轨道交通机电技术 | 213 |
公共管理与服务类 | 大数据与会计 | 199 |
公共管理与服务类 | 党务工作 | 182 |
公共管理与服务类 | 道路与桥梁工程技术 | 258 |
公共管理与服务类 | 电子商务 | 188 |
公共管理与服务类 | 动漫制作技术 | 192 |
公共管理与服务类 | 服装设计与工艺 | 188 |
公共管理与服务类 | 服装与服饰设计 | 179 |
公共管理与服务类 | 高速铁路客运服务 | 181 |
公共管理与服务类 | 工业机器人技术 | 202 |
公共管理与服务类 | 供应链运营 | 218 |
公共管理与服务类 | 广告艺术设计 | 191 |
公共管理与服务类 | 计算机应用技术 | 192 |
公共管理与服务类 | 建筑设计 | 180 |
公共管理与服务类 | 建筑室内设计 | 179 |
公共管理与服务类 | 金融服务与管理 | 236 |
公共管理与服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 213 |
公共管理与服务类 | 空中乘务 | 181 |
公共管理与服务类 | 旅游管理 | 191 |
公共管理与服务类 | 美术教育 | 194 |
公共管理与服务类 | 烹饪工艺与营养 | 179 |
公共管理与服务类 | 人力资源管理 | 187 |
公共管理与服务类 | 软件技术 | 216 |
公共管理与服务类 | 商务日语 | 186 |
公共管理与服务类 | 社区管理与服务 | 180 |
公共管理与服务类 | 市场营销 | 210 |
公共管理与服务类 | 数字媒体技术 | 211 |
公共管理与服务类 | 网络直播与运营 | 186 |
公共管理与服务类 | 现代家政服务与管理 | 195 |
公共管理与服务类 | 现代物流管理 | 193 |
公共管理与服务类 | 现代物业管理 | 178 |
公共管理与服务类 | 新能源汽车技术 | 182 |
公共管理与服务类 | 学前教育 | 184 |
公共管理与服务类 | 学前教育(中外合作办学) | 199 |
公共管理与服务类 | 艺术设计 | 188 |
公共管理与服务类 | 应用英语 | 227 |
公共管理与服务类 | 智慧城市管理技术 | 200 |
公共管理与服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 189 |
公共管理与服务类 | 智能网联汽车技术 | 234 |
护理类 | 护理 | 175 |
护理类 | 康复治疗技术 | 175 |
护理类 | 口腔医学技术 | 164 |
护理类 | 药学 | 176 |
护理类 | 医学检验技术 | 163 |
护理类 | 医学美容技术 | 163 |
护理类 | 医学影像技术 | 163 |
计算机类 | 城市轨道交通工程技术 | 167 |
计算机类 | 城市轨道交通机电技术 | 177 |
计算机类 | 城市轨道交通运营管理 | 166 |
计算机类 | 大数据技术 | 169 |
计算机类 | 大数据与财务管理 | 160 |
计算机类 | 大数据与会计 | 174 |
计算机类 | 党务工作 | 189 |
计算机类 | 道路与桥梁工程技术 | 178 |
计算机类 | 电子商务 | 167 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 166 |
计算机类 | 服装与服饰设计 | 180 |
计算机类 | 工程测量技术 | 153 |
计算机类 | 工程造价 | 170 |
计算机类 | 工业机器人技术 | 169 |
计算机类 | 广告艺术设计 | 169 |
计算机类 | 机电一体化技术 | 170 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 153 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 166 |
计算机类 | 建设工程管理 | 167 |
计算机类 | 建筑工程技术 | 167 |
计算机类 | 建筑设计 | 185 |
计算机类 | 建筑室内设计 | 166 |
计算机类 | 金融服务与管理 | 181 |
计算机类 | 酒店管理与数字化运营 | 154 |
计算机类 | 空中乘务 | 171 |
计算机类 | 旅游管理 | 172 |
计算机类 | 汽车检测与维修技术 | 167 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 167 |
计算机类 | 人力资源管理 | 155 |
计算机类 | 软件技术 | 167 |
计算机类 | 商务日语 | 169 |
计算机类 | 社区管理与服务 | 181 |
计算机类 | 市场营销 | 154 |
计算机类 | 数控技术 | 168 |
计算机类 | 数字媒体技术 | 166 |
计算机类 | 网络直播与运营 | 156 |
计算机类 | 物联网应用技术 | 153 |
计算机类 | 现代家政服务与管理 | 170 |
计算机类 | 现代物业管理 | 168 |
计算机类 | 新能源汽车技术 | 167 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 166 |
计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 154 |
计算机类 | 学前教育 | 167 |
计算机类 | 学前教育(中外合作办学) | 147 |
计算机类 | 艺术设计 | 168 |
计算机类 | 应用英语 | 155 |
计算机类 | 智慧城市管理技术 | 156 |
计算机类 | 智慧健康养老服务与管理 | 166 |
计算机类 | 智能网联汽车技术 | 169 |
计算机类 | 中文 | 172 |
交通技术与服务类 | 城市轨道车辆应用技术 | 200 |
交通技术与服务类 | 城市轨道交通工程技术 | 200 |
交通技术与服务类 | 城市轨道交通机电技术 | 198 |
交通技术与服务类 | 城市轨道交通运营管理 | 198 |
交通技术与服务类 | 大数据技术 | 201 |
交通技术与服务类 | 大数据与会计 | 202 |
交通技术与服务类 | 道路与桥梁工程技术 | 203 |
交通技术与服务类 | 高速铁路客运服务 | 200 |
交通技术与服务类 | 工程测量技术 | 204 |
交通技术与服务类 | 工程造价 | 199 |
交通技术与服务类 | 工业机器人技术 | 202 |
交通技术与服务类 | 供应链运营 | 205 |
交通技术与服务类 | 机电一体化技术 | 198 |
交通技术与服务类 | 计算机网络技术 | 212 |
交通技术与服务类 | 建设工程管理 | 204 |
交通技术与服务类 | 建筑工程技术 | 288 |
交通技术与服务类 | 建筑设计 | 201 |
交通技术与服务类 | 金融服务与管理 | 198 |
交通技术与服务类 | 空中乘务 | 200 |
交通技术与服务类 | 旅游管理 | 198 |
交通技术与服务类 | 汽车检测与维修技术 | 200 |
交通技术与服务类 | 人工智能技术应用 | 215 |
交通技术与服务类 | 社区管理与服务 | 200 |
交通技术与服务类 | 市场营销 | 205 |
交通技术与服务类 | 数控技术 | 198 |
交通技术与服务类 | 网络直播与运营 | 203 |
交通技术与服务类 | 物联网应用技术 | 206 |
交通技术与服务类 | 现代家政服务与管理 | 205 |
交通技术与服务类 | 现代物流管理 | 202 |
交通技术与服务类 | 新能源汽车技术 | 198 |
交通技术与服务类 | 信息安全技术应用 | 200 |
交通技术与服务类 | 虚拟现实技术应用 | 206 |
交通技术与服务类 | 智慧城市管理技术 | 204 |
交通技术与服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 206 |
交通技术与服务类 | 智能网联汽车技术 | 198 |
教育类 | 城市轨道交通运营管理 | 218 |
教育类 | 大数据与财务管理 | 217 |
教育类 | 大数据与会计 | 214 |
教育类 | 党务工作 | 219 |
教育类 | 电子商务 | 216 |
教育类 | 动漫制作技术 | 214 |
教育类 | 服装设计与工艺 | 229 |
教育类 | 服装与服饰设计 | 216 |
教育类 | 广告艺术设计 | 219 |
教育类 | 计算机应用技术 | 218 |
教育类 | 建筑室内设计 | 216 |
教育类 | 金融服务与管理 | 216 |
教育类 | 酒店管理与数字化运营 | 219 |
教育类 | 空中乘务 | 225 |
教育类 | 旅游管理 | 219 |
教育类 | 美术教育 | 216 |
教育类 | 烹饪工艺与营养 | 218 |
教育类 | 人力资源管理 | 215 |
教育类 | 软件技术 | 216 |
教育类 | 商务日语 | 222 |
教育类 | 社会体育 | 216 |
教育类 | 社区管理与服务 | 214 |
教育类 | 市场营销 | 220 |
教育类 | 数字媒体技术 | 216 |
教育类 | 体育教育 | 216 |
教育类 | 网络直播与运营 | 219 |
教育类 | 现代家政服务与管理 | 219 |
教育类 | 现代物流管理 | 226 |
教育类 | 现代物业管理 | 220 |
教育类 | 休闲体育 | 216 |
教育类 | 学前教育 | 216 |
教育类 | 学前教育(中外合作办学) | 212 |
教育类 | 艺术设计 | 216 |
教育类 | 应用英语 | 231 |
教育类 | 智慧健康养老服务与管理 | 217 |
教育类 | 中文 | 216 |
旅游类 | 城市轨道车辆应用技术 | 207 |
旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 203 |
旅游类 | 大数据与会计 | 204 |
旅游类 | 动漫制作技术 | 204 |
旅游类 | 高速铁路客运服务 | 207 |
旅游类 | 广告艺术设计 | 205 |
旅游类 | 建筑室内设计 | 202 |
旅游类 | 金融服务与管理 | 209 |
旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 224 |
旅游类 | 空中乘务 | 209 |
旅游类 | 旅游管理 | 202 |
旅游类 | 烹饪工艺与营养 | 206 |
旅游类 | 人力资源管理 | 220 |
旅游类 | 商务日语 | 208 |
旅游类 | 市场营销 | 206 |
旅游类 | 体育教育 | 210 |
旅游类 | 网络直播与运营 | 211 |
旅游类 | 现代家政服务与管理 | 203 |
旅游类 | 现代物业管理 | 211 |
旅游类 | 休闲体育 | 236 |
旅游类 | 学前教育 | 209 |
旅游类 | 学前教育(中外合作办学) | 152 |
旅游类 | 艺术设计 | 204 |
旅游类 | 应用英语 | 212 |
旅游类 | 智慧健康养老服务与管理 | 227 |
农林牧渔类 | 供应链运营 | 227 |
农林牧渔类 | 建筑设计 | 205 |
农林牧渔类 | 智慧城市管理技术 | 205 |
汽车类 | 城市轨道车辆应用技术 | 181 |
汽车类 | 城市轨道交通工程技术 | 190 |
汽车类 | 城市轨道交通机电技术 | 186 |
汽车类 | 城市轨道交通运营管理 | 189 |
汽车类 | 大数据技术 | 196 |
汽车类 | 道路与桥梁工程技术 | 192 |
汽车类 | 高速铁路客运服务 | 191 |
汽车类 | 工程测量技术 | 191 |
汽车类 | 工业机器人技术 | 182 |
汽车类 | 机电一体化技术 | 182 |
汽车类 | 计算机网络技术 | 210 |
汽车类 | 计算机应用技术 | 198 |
汽车类 | 建设工程管理 | 190 |
汽车类 | 建筑工程技术 | 190 |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 189 |
汽车类 | 人工智能技术应用 | 207 |
汽车类 | 软件技术 | 183 |
汽车类 | 数控技术 | 181 |
汽车类 | 数字媒体技术 | 197 |
汽车类 | 物联网应用技术 | 189 |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 190 |
汽车类 | 信息安全技术应用 | 191 |
汽车类 | 智慧城市管理技术 | 193 |
汽车类 | 智能网联汽车技术 | 181 |
土木水利类 | 城市轨道交通工程技术 | 176 |
土木水利类 | 城市轨道交通机电技术 | 181 |
土木水利类 | 道路与桥梁工程技术 | 176 |
土木水利类 | 服装设计与工艺 | 178 |
土木水利类 | 工程测量技术 | 178 |
土木水利类 | 工程造价 | 175 |
土木水利类 | 机电一体化技术 | 180 |
土木水利类 | 建设工程管理 | 176 |
土木水利类 | 建筑工程技术 | 177 |
土木水利类 | 建筑设计 | 175 |
土木水利类 | 建筑室内设计 | 176 |
土木水利类 | 汽车检测与维修技术 | 186 |
土木水利类 | 现代物业管理 | 187 |
土木水利类 | 智慧城市管理技术 | 182 |
土木水利类 | 智能网联汽车技术 | 176 |
文化艺术类 | 环境艺术设计 | 250 |
文化艺术类 | 视觉传达设计 | 253 |
医药类 | 护理 | 239 |
医药类 | 康复治疗技术 | 236 |
医药类 | 口腔医学技术 | 236 |
医药类 | 药学 | 236 |
医药类 | 医学检验技术 | 237 |
医药类 | 医学美容技术 | 238 |
医药类 | 医学影像技术 | 236 |
智能制造类 | 城市轨道交通工程技术 | 186 |
智能制造类 | 城市轨道交通机电技术 | 187 |
智能制造类 | 城市轨道交通运营管理 | 175 |
智能制造类 | 大数据技术 | 201 |
智能制造类 | 道路与桥梁工程技术 | 167 |
智能制造类 | 动漫制作技术 | 175 |
智能制造类 | 高速铁路客运服务 | 197 |
智能制造类 | 工业机器人技术 | 176 |
智能制造类 | 机电一体化技术 | 174 |
智能制造类 | 计算机应用技术 | 178 |
智能制造类 | 建设工程管理 | 195 |
智能制造类 | 建筑工程技术 | 173 |
智能制造类 | 建筑设计 | 174 |
智能制造类 | 汽车检测与维修技术 | 174 |
智能制造类 | 人工智能技术应用 | 188 |
智能制造类 | 软件技术 | 174 |
智能制造类 | 数控技术 | 174 |
智能制造类 | 数字媒体技术 | 181 |
智能制造类 | 物联网应用技术 | 193 |
智能制造类 | 新能源汽车技术 | 175 |
智能制造类 | 信息安全技术应用 | 182 |
智能制造类 | 艺术设计 | 180 |
完



